DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo Drone with RC Pro
$2,899.00
Highlights
3-Axis Gimbal with Tri-Camera System
20MP 5.1K Wide-Angle 4/3 CMOS Hasselblad
166mm 12MP 7x Zoom Telephoto
70mm 48MP 3x Zoom Medium Telephoto Lens
7 Intelligent Flight Modes
Up to 43 Minutes of Flight Time
O3+ Transmission with 9.3-Mile Range
Omnidirectional Avoidance with APAS 5.0
D-LOG, D-LOG M & HLG Post Processing
Cine Premium Combo & DJI RC Pro Remote
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo Drone with RC Pro

DJI Mavic 3 Pro Cine
| BH # | DJMAVIC3PCPC |
| Manufacturer # | CP.MA.00000664.01 |
| UPC # | 190021082311 |
| Maximum Flight Time | 43 Minutes |
| Remote ID | Yes |
| Camera System | Wide 20 MP, 4/3″-Type CMOS Sensor with 24mm-Equivalent, f/2.8 Lens (84° FoV) Standard 48 MP, 1/1.3″-Type CMOS Sensor with 70mm-Equivalent, f/2.8 Lens (35° FoV) Telephoto 12 MP, 1/2″-Type CMOS Sensor with 166mm-Equivalent, f/3.4 Lens (15° FoV) |
| Maximum Video Resolution | Standard Up to 1080p at 60 fps / DCI 4K at 60 fps Wide Up to 5.1K at 50 fps / 1080p at 200 fps / DCI 4K at 120 fps / UHD 4K at 120 fps Telephoto Up to 1080p at 60 fps / UHD 4K at 60 fps |
| Still Image Support | Standard Up to 48 MP (DNG / JPEG) Up to 12 MP (DNG / JPEG) Wide Up to 20 MP (DNG / JPEG) Telephoto Up to 12 MP (DNG / JPEG) |
| Sensing System | Omnidirectional with Infrared Enhancement |
| Control Method | Included Transmitter |
| Weight | 2.1Â lb / 963Â g (Takeoff) |
| Maximum Horizontal Speed | 47Â mph / 75.6Â km/h |
| Maximum Ascent Speed | 17.9Â mph / 28.8Â km/h |
| Maximum Descent Speed | 13.4Â mph / 21.6Â km/h |
| Maximum Wind Resistance | 26.8Â mph / 43.1Â km/h |
| Maximum Take-Off Altitude | 3.7Â Miles / 6Â km |
| Maximum Flight Time | 43 Minutes |
| Maximum Hover Time | 37 Minutes |
| Maximum Tilt Angle | 35° |
| Hovering Accuracy | Vision Positioning Vertical: ±0.3′ / 0.1 m Horizontal: ±1.0′ / 0.3 m GNSS Vertical: ±1.6′ / 0.5 m Horizontal: ±1.6′ / 0.5 m |
| Rotor Configuration | Quadcopter |
| Propeller Size | 9.4×5.3″ |
| Remote ID | Yes |
| Aircraft I/O | 1x USB-C (Data, Power, Service) |
| Operating Conditions | 22 to 72°F / -10 to 40°C |
| Number of Cameras | 3 (Cannot Be Used Simultaneously) |
| Camera System | Wide 20 MP, 4/3″-Type CMOS Sensor with 24mm-Equivalent, f/2.8 Lens (84° FoV) Standard 48 MP, 1/1.3″-Type CMOS Sensor with 70mm-Equivalent, f/2.8 Lens (35° FoV) Telephoto 12 MP, 1/2″-Type CMOS Sensor with 166mm-Equivalent, f/3.4 Lens (15° FoV) |
| Zoom | Wide 3x Digital Standard 7x Digital Telephoto 28x Optical |
| Minimum Focus Distance | Standard 9.8′ / 3Â m Wide 3.3′ / 1Â m Telephoto 9.8′ / 3Â m |
| ISO Sensitivity Range | All Cameras Video: 100 to 6400 (Extended: 800 to 12,800) Photo: 100 to 6400 |
| Night Vision | No |
| Shutter Speed | Standard 1/8000 to 2 Seconds (Photo/Video) Wide 1/8000 to 8 Seconds (Photo/Video) Telephoto 1/8000 to 2 Seconds (Photo/Video) |
| Maximum Video Resolution | Standard Up to 1080p at 60 fps / DCI 4K at 60 fps Wide Up to 5.1K at 50 fps / 1080p at 200 fps / DCI 4K at 120 fps / UHD 4K at 120 fps Telephoto Up to 1080p at 60 fps / UHD 4K at 60 fps |
| Still Image Support | Standard Up to 48 MP (DNG / JPEG) Up to 12 MP (DNG / JPEG) Wide Up to 20 MP (DNG / JPEG) Telephoto Up to 12 MP (DNG / JPEG) |
| Photo Modes | Auto-Exposure Bracketing (AEB), Burst Shooting, Interval, Single Shot |
| Media/Memory Card Slot | In Aircraft Body microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 or Faster Recommended] In Remote/Transmitter microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 or Faster Recommended] |
| Internal Storage | In Aircraft Body 1 TB In Remote/Transmitter 32 GB |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





















Reviews
There are no reviews yet.